Gábrišské vrchy (939.0 m) sk 🖉

48.971372° 18.414792°

Names

Gábrišské vrchy sk

Isolation

0.708 (85.05°) 0.597 western ridge of Javorina (Strážovské vrchy, Zliechov) (0.708 km)

Prominence lineage

37.0 (unnamed 48.97185° N 18.41968° E) 902.0 Javorina (Strážovské vrchy, Zliechov) (1010.06 m)
255.1 nad Zliechovom 755.0 Strážov (1214.79 m)
480.4 (unnamed 48.94123° N 18.49074° E) 734.4 Veľká lúka (1475.44 m)
896.4 Vyšehradské sedlo 579.0 Ďumbier (2044.57 m)
1177.2 Šuňava 867.4 Gerlachovský štít (2654.4 m)
2343.4 Moravská brána 311.0 Mont Blanc (4807.3 m)
4689.3 near Lake Kubenskoye 118.0 Mount Everest (8848.86 m)

Slope lineage

275.8 3.983 69.24 Strážov (1214.79 m)
1439.6 124.314 11.58 Gerlachovský štít (2654.4 m)
2152.9 1064.418 2.02 Mont Blanc (4807.3 m)
3803.7 5787.078 0.66 K2 (8611.0 m)
237.9 1315.867 0.18 Mount Everest (8848.86 m)

Horizon lineage

3.983 3.94 Strážov (1214.79 m)
13.366 0.53 Kľak (1351.6 m)
36.532 0.39 Veľký Kriváň (1708.26 m)
49.543 0.32 Baníkov (2178.0 m)
21.483 0.75 Kriváň (2494.41 m)
9.772 0.89 Gerlachovský štít (2654.4 m) 👑

Horizon lineage (standard refraction)

3.983 3.95 Strážov (1214.79 m)
13.366 0.53 Kľak (1351.6 m)
36.532 0.42 Veľký Kriváň (1708.26 m)
70.724 0.36 Kriváň (2494.41 m)
9.772 0.90 Gerlachovský štít (2654.4 m) 👑

Horizon children

Rivers

Parent peak for

no peaks in the database

Nearest highest peak for

120.87 22.111 Chmeľová (925.06 m)
173.68 5.500 Ostrá Malenica (909.2 m)
111.08 3.084 Poľany (904.3 m)
50.70 1.786 Grúň (Strážovské vrchy) (870.6 m)

Slope

peak
Strážov (1214.79 m) 275.8 3.983 69.243
Javorina (Strážovské vrchy, Zliechov) (1010.06 m) 71.1 1.237 57.465
Čierny vrch (Strážovské vrchy) (1068.4 m) 129.4 5.189 24.939
Kľak (1351.6 m) 412.6 16.600 24.855
Sokolie (Strážovské vrchy) (1033.05 m) 94.0 3.841 24.489
Veľká lúka (1475.44 m) 536.4 32.055 16.735
Reváň (1204.61 m) 265.6 16.028 16.571
Vidlica (1466.1 m) 527.1 31.887 16.530
Krížava (1456.7 m) 517.7 32.693 15.835
Podkova (Lúčanská Malá Fatra) (1436.6 m) 497.6 32.057 15.523
Malý Kriváň (1667.88 m) 728.9 48.256 15.105
Veľký Kriváň (1708.26 m) 769.3 51.020 15.077
Humience (1400.4 m) 461.4 31.235 14.772
Magura Strážovská (1141.46 m) 202.5 14.271 14.187
Zázrivá (Lúčanská Malá Fatra) (1402.3 m) 463.3 33.061 14.014
Chleb (1646.62 m) 707.6 52.382 13.509
Gerlachovský štít (2654.4 m) 1715.4 127.440 13.460
Gerlachovská veža (2642.0 m) 1703.0 127.504 13.356
Hrubá Kečka (1037.1 m) 98.1 7.353 13.342
Ostredok (1595.46 m) 656.5 49.468 13.270

Horizon angle

peak ↗ (air)
Strážov (1214.79 m) +275.8 3.983 +3.942 +3.945
Javorina (Strážovské vrchy, Zliechov) (1010.06 m) +71.1 1.237 +3.283 +3.284
Čierny vrch (Strážovské vrchy) (1068.4 m) +129.4 5.189 +1.405 +1.408
Sokolie (Strážovské vrchy) (1033.05 m) +94.0 3.841 +1.385 +1.388
Kľak (1351.6 m) +412.6 16.600 +1.349 +1.359
Reváň (1204.61 m) +265.6 16.028 +0.877 +0.887
Veľká lúka (1475.44 m) +536.4 32.055 +0.814 +0.835
Vidlica (1466.1 m) +527.1 31.887 +0.803 +0.824
Krížava (1456.7 m) +517.7 32.693 +0.760 +0.781
Magura Strážovská (1141.46 m) +202.5 14.271 +0.749 +0.758
Podkova (Lúčanská Malá Fatra) (1436.6 m) +497.6 32.057 +0.745 +0.765
Hrubá Kečka (1037.1 m) +98.1 7.353 +0.731 +0.736
Humience (1400.4 m) +461.4 31.235 +0.706 +0.725
Zázrivá (Lúčanská Malá Fatra) (1402.3 m) +463.3 33.061 +0.654 +0.675
Malý Kriváň (1667.88 m) +728.9 48.256 +0.648 +0.679
Veľký Kriváň (1708.26 m) +769.3 51.020 +0.634 +0.666
Skalky (1191.8 m) +252.8 21.341 +0.583 +0.596
Minčol (Lúčanská Malá Fatra) (1363.9 m) +424.9 34.598 +0.548 +0.570
Hnilická Kýčera (1217.81 m) +278.8 24.582 +0.539 +0.555
Chleb (1646.62 m) +707.6 52.382 +0.538 +0.571