Poľana (Veporské vrchy) (947.35 m) sk 🖉

48.750265° 19.588860°

Names

Poľana sk

Isolation

3.000 (272.44°) 0.241 eastern slope of Kraklová (3.000 km)

Prominence lineage

109.6 (unnamed 48.73274° N 19.57226° E) 837.7 Tlstý javor (1068.11 m)
117.0 (unnamed 48.66589° N 19.66945° E) 951.1 unnamed (Kysuca, Uhliarka) (1073.9 m)
141.5 Sihla 932.4 Drahová (1117.9 m)
195.9 Uhliarka 922.0 Klenovský Vepor (1338.38 m)
443.6 (unnamed 48.65916° N 19.54205° E) 894.8 Poľana (1457.8 m)
727.3 Zbojská 730.5 Kráľova hoľa (1944.9 m)
755.1 sedlo Priehyba 1189.8 Ďumbier (2044.57 m)
1177.2 Šuňava 867.4 Gerlachovský štít (2654.4 m)
2343.4 Moravská brána 311.0 Mont Blanc (4807.3 m)
4689.3 near Lake Kubenskoye 118.0 Mount Everest (8848.86 m)

Slope lineage

1097.2 21.041 52.15 Ďumbier (2044.57 m)
609.8 44.086 13.83 Gerlachovský štít (2654.4 m)
2152.9 1064.418 2.02 Mont Blanc (4807.3 m)
3803.7 5787.078 0.66 K2 (8611.0 m)
237.9 1315.867 0.18 Mount Everest (8848.86 m)

Horizon lineage

21.041 2.89 Ďumbier (2044.57 m)
44.086 0.59 Gerlachovský štít (2654.4 m) 👑

Horizon lineage (standard refraction)

Horizon children

Rivers

Parent peak for

no peaks in the database

Nearest highest peak for

no peaks in the database

Slope

peak
Ďumbier (2044.57 m) 1097.2 21.041 52.146
Štiavnica (2025.3 m) 1077.9 21.266 50.689
Skalka (1980.66 m) 1033.3 20.523 50.349
Chopok (2023.6 m) 1076.3 21.436 50.207
Dereše (2003.9 m) 1056.6 21.192 49.856
Kotliská (1937.28 m) 989.9 21.622 45.783
Chabenec (1957.14 m) 1009.8 22.341 45.199
Veľký Gápeľ (1776.96 m) 829.6 18.625 44.543
Besná (1807.4 m) 860.1 19.720 43.613
Pálenica (Nízke Tatry, Chopok) (1654.61 m) 707.3 18.563 38.101
Ďurková (1750.26 m) 802.9 22.277 36.043
Poľana (1457.8 m) 510.4 14.816 34.452
Rovná hoľa (1722.9 m) 775.6 23.006 33.711
Beňuška (1542.26 m) 594.9 17.903 33.230
Veľká Chochuľa (1753.47 m) 806.1 24.728 32.600
Lajštroch (1602.1 m) 654.7 20.158 32.482
Vepor (1277.68 m) 330.3 10.386 31.805
Rovienky (1589.0 m) 641.7 20.275 31.647
Malá Chochuľa (1718.6 m) 771.2 24.628 31.316
Košarisko (Nízke Tatry) (1694.5 m) 747.2 24.182 30.897

Horizon angle

peak ↗ (air)
Ďumbier (2044.57 m) +1097.2 21.041 +2.890 +2.903
Štiavnica (2025.3 m) +1077.9 21.266 +2.805 +2.819
Skalka (1980.66 m) +1033.3 20.523 +2.789 +2.802
Chopok (2023.6 m) +1076.2 21.436 +2.777 +2.791
Dereše (2003.9 m) +1056.6 21.192 +2.758 +2.772
Kotliská (1937.28 m) +989.9 21.622 +2.524 +2.537
Chabenec (1957.14 m) +1009.8 22.341 +2.487 +2.501
Veľký Gápeľ (1776.96 m) +829.6 18.625 +2.466 +2.478
Besná (1807.4 m) +860.1 19.720 +2.408 +2.421
Pálenica (Nízke Tatry, Chopok) (1654.61 m) +707.3 18.563 +2.098 +2.110
Ďurková (1750.26 m) +802.9 22.277 +1.964 +1.978
Poľana (1457.8 m) +510.4 14.816 +1.906 +1.916
Rovná hoľa (1722.9 m) +775.6 23.006 +1.827 +1.841
Beňuška (1542.26 m) +594.9 17.903 +1.822 +1.834
Vepor (1277.68 m) +330.3 10.386 +1.775 +1.781
Lajštroch (1602.1 m) +654.7 20.158 +1.769 +1.782
Veľká Chochuľa (1753.47 m) +806.1 24.728 +1.756 +1.771
Rovienky (1589.0 m) +641.6 20.275 +1.721 +1.734
Jeleňová (1174.07 m) +226.7 7.515 +1.694 +1.699
Malá Chochuľa (1718.6 m) +771.2 24.628 +1.683 +1.698