Homoľa (northern summit) (538.3 m) sk 🖉

49.215772° 21.842731°

Names

Homoľa sk

Isolation

4.165 (246.85°) 0.108 northeastern ridge of Korunkov (4.165 km)

Prominence lineage

101.9 (unnamed 49.23999° N 21.83828° E) 436.4 Buková (Laborecká vrchovina) (593.56 m)
141.8 (unnamed 49.27801° N 21.85684° E) 451.8 Brúsy (683.24 m)
182.5 (unnamed 49.31522° N 21.83825° E) 500.7 Kamień nad Jaśliskami (857.0 m)
217.0 Przełęcz Łupkówska 640.0 Vysoký grúň (905.6 m)
233.6 (unnamed 49.18137° N 22.20600° E) 672.0 Matragona (990.0 m)
253.0 Przysłup Żubraczki 737.0 Wołosań (1071.1 m)
363.8 (unnamed 49.18221° N 22.22786° E) 707.3 Wielka Rawka (1307.2 m)
522.2 Przełęcz Beskid 785.0 Пікуй (1408.0 m)
603.5 unnamed (Pikuj) 804.5 Полонина Руна (1479.0 m)
732.5 Латірський перевал 746.5 Близниця (1883.0 m)
1003.7 Вороненківський 879.3 Pietrosul Rodnei (2303.0 m)
1569.2 Hâmaş 733.8 Vârful Moldoveanu (2544.0 m)
2042.0 Dukliansky priesmyk 502.0 Gerlachovský štít (2654.4 m)
2343.4 Moravská brána 311.0 Mont Blanc (4807.3 m)
4689.3 near Lake Kubenskoye 118.0 Mount Everest (8848.86 m)

Slope lineage

245.6 11.521 21.32 Brincová (783.94 m)
287.2 18.587 15.45 Wołosań (1071.1 m)
1562.7 148.489 10.52 Lomnický štít (2633.8 m)
20.6 6.718 3.07 Gerlachovský štít (2654.4 m)
2152.9 1064.418 2.02 Mont Blanc (4807.3 m)
3803.7 5787.078 0.66 K2 (8611.0 m)
237.9 1315.867 0.18 Mount Everest (8848.86 m)

Horizon lineage

11.521 1.17 Brincová (783.94 m)
18.587 0.80 Wołosań (1071.1 m)
21.784 0.39 Roh (Polonina Wetlińska) (1255.0 m)
6.408 0.34 Kruhly Wierch (1296.8 m)
11.411 0.20 Tarnica (1346.2 m)
31.203 0.10 Полонина Руна (1479.0 m)
34.399 0.18 Стій (1681.0 m) 👑

Horizon lineage (standard refraction)

Horizon children

Rivers

Parent peak for

Suchý Jedľovec (461.37 m) 84.5 → Suchý Jedľovec 376.9

Nearest highest peak for

no peaks in the database

Slope

peak
Brincová (783.94 m) 245.6 11.521 21.322
Stredný hrb (823.9 m) 285.6 14.788 19.312
Daňová (841.34 m) 303.0 16.166 18.746
Hlboký vrch (western summit) (884.0 m) 345.7 18.663 18.523
Hlboký vrch (eastern summit) (892.97 m) 354.7 19.166 18.505
Paseky (847.6 m) 309.3 16.956 18.241
Wołosań (1071.1 m) 532.8 29.795 17.882
Vysoký grúň (905.6 m) 367.3 20.585 17.843
Lomnický štít (2633.8 m) 2095.5 118.778 17.642
Hyrlata (1103.0 m) 564.7 32.272 17.498
Pyšný štít (2622.0 m) 2083.7 119.136 17.490
Ľadový štít (2627.55 m) 2089.3 120.971 17.271
Malý Pyšný štít (2592.0 m) 2053.7 119.233 17.224
Kežmarský štít (2556.4 m) 2018.1 118.296 17.060
Chryszczata (998.0 m) 459.7 27.035 17.004
Gerlachovský štít (2654.4 m) 2116.1 124.683 16.972
Zwornik (1073.8 m) 535.5 31.719 16.883
Gerlachovská veža (2642.0 m) 2103.7 124.614 16.882
Zadný Gerlach (2616.0 m) 2077.7 124.856 16.641
Baranie rohy (2530.0 m) 1991.7 119.914 16.609

Horizon angle

peak ↗ (air)
Brincová (783.94 m) +245.6 11.521 +1.170 +1.177
Stredný hrb (823.9 m) +285.6 14.788 +1.040 +1.049
Daňová (841.34 m) +303.0 16.166 +1.001 +1.011
Hlboký vrch (western summit) (884.0 m) +345.7 18.663 +0.977 +0.989
Hlboký vrch (eastern summit) (892.97 m) +354.7 19.166 +0.974 +0.986
Paseky (847.6 m) +309.3 16.956 +0.969 +0.979
Vysoký grúň (905.6 m) +367.3 20.585 +0.930 +0.943
Wołosań (1071.1 m) +532.8 29.795 +0.890 +0.909
Hyrlata (1103.0 m) +564.7 32.272 +0.857 +0.878
Chryszczata (998.0 m) +459.7 27.035 +0.852 +0.869
Brúsy (683.24 m) +144.9 9.411 +0.840 +0.846
Zwornik (1073.8 m) +535.5 31.719 +0.824 +0.844
Kľučkov (766.5 m) +228.2 14.815 +0.816 +0.825
Kamień nad Jaśliskami (857.0 m) +318.7 20.248 +0.811 +0.823
Berdo (1041.0 m) +502.7 30.880 +0.794 +0.813
Rosocha (1084.0 m) +545.7 33.160 +0.794 +0.814
(unnamed) +221.8 15.039 +0.777 +0.787
Matragona (990.0 m) +451.7 28.659 +0.774 +0.792
Duże Jasło (1153.4 m) +615.1 38.317 +0.747 +0.771
Kyčerský grúň (871.5 m) +333.2 23.315 +0.714 +0.729