Zrnová (854.43 m) sk 🖉

49.127438° 18.206435°

Names

Zrnová sk

Isolation

2.508 (246.98°) 0.682 eastern ridge of Kobylinec (2.508 km)

Prominence lineage

224.8 (unnamed 49.13993° N 18.18282° E) 629.6 Kobylinec (912.26 m)
345.6 nad Nedašovou Lhotou 566.7 Chmeľová (925.06 m)
399.1 Lyský průsmyk 526.0 Kněhyně (1256.8 m)
510.8 Podolánky 746.0 Smrk (1277.0 m)
591.9 (unnamed 49.46082° N 18.53365° E) 685.1 Lysá hora (1328.4 m)
775.4 Jablunkovský průsmyk 553.0 Gerlachovský štít (2654.4 m)
2343.4 Moravská brána 311.0 Mont Blanc (4807.3 m)
4689.3 near Lake Kubenskoye 118.0 Mount Everest (8848.86 m)

Slope lineage

57.8 3.118 18.55 Kobylinec (912.26 m)
796.0 63.573 12.52 Veľký Kriváň (1708.26 m)
946.1 80.480 11.76 Gerlachovský štít (2654.4 m)
2152.9 1064.418 2.02 Mont Blanc (4807.3 m)
3803.7 5787.078 0.66 K2 (8611.0 m)
237.9 1315.867 0.18 Mount Everest (8848.86 m)

Horizon lineage

3.118 1.05 Kobylinec (912.26 m)
37.976 0.49 Kľak (1351.6 m)
36.532 0.39 Veľký Kriváň (1708.26 m)
49.543 0.32 Baníkov (2178.0 m)
21.483 0.75 Kriváň (2494.41 m)
9.772 0.89 Gerlachovský štít (2654.4 m) 👑

Horizon lineage (standard refraction)

Horizon children

Rivers

Parent peak for

no peaks in the database

Nearest highest peak for

167.18 4.639 Kýčera (Biele Karpaty) (828.06 m)

Slope

peak
Kobylinec (912.26 m) 57.8 3.118 18.546
Veľký Kriváň (1708.26 m) 853.8 60.502 14.113
Malý Kriváň (1667.88 m) 813.5 57.685 14.102
Veľká lúka (1475.44 m) 621.0 44.530 13.946
Kľak (1351.6 m) 497.2 35.659 13.942
Vidlica (1466.1 m) 611.7 44.736 13.673
Krížava (1456.7 m) 602.3 44.854 13.427
Strážov (1214.79 m) 360.4 26.839 13.427
Podkova (Lúčanská Malá Fatra) (1436.6 m) 582.2 45.193 12.882
Gerlachovský štít (2654.4 m) 1800.0 140.689 12.794
Chleb (1646.62 m) 792.2 62.011 12.775
Gerlachovská veža (2642.0 m) 1787.6 140.759 12.699
Hromové (1636.61 m) 782.2 62.352 12.545
Zadný Gerlach (2616.0 m) 1761.6 140.506 12.537
Kriváň (2494.41 m) 1640.0 130.917 12.527
Lavínový štít (2606.0 m) 1751.6 140.495 12.467
Kotlový štít (2601.1 m) 1746.7 140.853 12.401
Vysoká (západný vrchol) (2558.2 m) 1703.8 137.756 12.368
Vysoká (juhovýchodný vrchol) (2558.33 m) 1703.9 137.803 12.365
Steny (južný vrchol) (1626.46 m) 772.0 62.690 12.315

Horizon angle

peak ↗ (air)
Kobylinec (912.26 m) +57.8 3.118 +1.048 +1.050
Strážov (1214.79 m) +360.4 26.839 +0.648 +0.665
Kľak (1351.6 m) +497.2 35.659 +0.638 +0.661
Veľká lúka (1475.44 m) +621.0 44.530 +0.599 +0.627
Vidlica (1466.1 m) +611.7 44.736 +0.582 +0.610
Krížava (1456.7 m) +602.3 44.854 +0.567 +0.596
Malý Kriváň (1667.88 m) +813.5 57.685 +0.548 +0.585
Chmeľová (925.06 m) +70.6 7.071 +0.540 +0.545
Veľký Kriváň (1708.26 m) +853.8 60.502 +0.536 +0.574
Podkova (Lúčanská Malá Fatra) (1436.6 m) +582.2 45.193 +0.535 +0.563
Zázrivá (Lúčanská Malá Fatra) (1402.3 m) +547.9 44.776 +0.500 +0.528
Humience (1400.4 m) +546.0 44.795 +0.497 +0.525
Chleb (1646.62 m) +792.2 62.011 +0.453 +0.492
Minčol (Lúčanská Malá Fatra) (1363.9 m) +509.5 45.307 +0.440 +0.469
Hromové (1636.61 m) +782.2 62.352 +0.438 +0.477
Meškalka (1535.5 m) +681.1 57.140 +0.426 +0.462
Steny (južný vrchol) (1626.46 m) +772.0 62.690 +0.424 +0.463
Stratenec (1509.5 m) +655.1 55.841 +0.421 +0.456
Reváň (1204.61 m) +350.2 36.079 +0.394 +0.416
Veľký Javorník (Javorníky) (1074.8 m) +220.4 24.995 +0.393 +0.408