Petočová (378.03 m) sk 🖉

48.972790° 21.917871°

Names

Petočová sk

Isolation

(data not available)

Prominence lineage

99.1 Hudačkov 278.9 Vysoká (Laborecká vrchovina) (547.06 m)
193.5 (unnamed 49.14443° N 21.88349° E) 353.6 Kamień nad Jaśliskami (857.0 m)
217.0 Przełęcz Łupkówska 640.0 Vysoký grúň (905.6 m)
233.6 (unnamed 49.18137° N 22.20600° E) 672.0 Matragona (990.0 m)
253.0 Przysłup Żubraczki 737.0 Wołosań (1071.1 m)
363.8 (unnamed 49.18221° N 22.22786° E) 707.3 Wielka Rawka (1307.2 m)
522.2 Przełęcz Beskid 785.0 Пікуй (1408.0 m)
603.5 unnamed (Pikuj) 804.5 Полонина Руна (1479.0 m)
732.5 Латірський перевал 746.5 Близниця (1883.0 m)
1003.7 Вороненківський 879.3 Pietrosul Rodnei (2303.0 m)
1569.2 Hâmaş 733.8 Vârful Moldoveanu (2544.0 m)
2042.0 Dukliansky priesmyk 502.0 Gerlachovský štít (2654.4 m)
2343.4 Moravská brána 311.0 Mont Blanc (4807.3 m)
4689.3 near Lake Kubenskoye 118.0 Mount Everest (8848.86 m)

Slope lineage

694.9 17.336 40.08 Vihorlat (1072.9 m)
1560.9 143.368 10.89 Lomnický štít (2633.8 m)
20.6 6.718 3.07 Gerlachovský štít (2654.4 m)
2152.9 1064.418 2.02 Mont Blanc (4807.3 m)
3803.7 5787.078 0.66 K2 (8611.0 m)
237.9 1315.867 0.18 Mount Everest (8848.86 m)

Horizon lineage

17.336 2.22 Vihorlat (1072.9 m)
51.665 0.22 Полонина Руна (1479.0 m)
34.399 0.18 Стій (1681.0 m) 👑

Horizon lineage (standard refraction)

Horizon children

Rivers

Parent peak for

no peaks in the database

Nearest highest peak for

61.10 2.795 Potoky (361.21 m)

Slope

peak
Vihorlat (1072.9 m) 694.9 17.336 40.082
Motrogon (1017.9 m) 639.9 19.195 33.336
Malé Tŕstie (965.7 m) 587.7 18.127 32.420
Sninský kameň (1005.98 m) 628.0 20.455 30.699
Kyjov (821.52 m) 443.5 14.843 29.878
Tŕstie (951.71 m) 573.7 19.511 29.404
Čop (865.53 m) 487.5 16.761 29.086
Západný Nežabec (1012.9 m) 634.9 22.355 28.399
Ľadovisko (893.9 m) 515.9 18.452 27.957
Nežabec (1023.4 m) 645.4 23.334 27.658
Čierna hora (Vihorlatské vrchy) (743.0 m) 365.0 14.104 25.877
Rozdielňa (784.67 m) 406.6 16.068 25.307
Strihovská poľana (988.19 m) 610.2 24.317 25.092
Fedkov (979.59 m) 601.6 24.397 24.657
Veľký Peňažník (788.5 m) 410.5 16.706 24.570
Veža (927.19 m) 549.2 22.516 24.389
Čierna (612.4 m) 234.4 10.545 22.225
Múr (832.6 m) 454.6 20.876 21.774
Malý Peňažník (738.0 m) 360.0 16.576 21.716
Šimonka (1091.6 m) 713.6 33.146 21.528

Horizon angle

peak ↗ (air)
Vihorlat (1072.9 m) +694.9 17.336 +2.217 +2.228
Motrogon (1017.9 m) +639.9 19.195 +1.823 +1.835
Malé Tŕstie (965.7 m) +587.7 18.127 +1.775 +1.787
Sninský kameň (1005.98 m) +628.0 20.455 +1.666 +1.679
Kyjov (821.52 m) +443.5 14.843 +1.644 +1.654
Tŕstie (951.71 m) +573.7 19.511 +1.596 +1.609
Čop (865.53 m) +487.5 16.761 +1.591 +1.601
Západný Nežabec (1012.9 m) +634.9 22.355 +1.526 +1.540
Ľadovisko (893.9 m) +515.9 18.452 +1.518 +1.530
Nežabec (1023.4 m) +645.4 23.334 +1.479 +1.494
Čierna hora (Vihorlatské vrchy) (743.0 m) +365.0 14.104 +1.419 +1.428
Rozdielňa (784.67 m) +406.6 16.068 +1.377 +1.387
Veľký Peňažník (788.5 m) +410.5 16.706 +1.332 +1.343
Strihovská poľana (988.19 m) +610.2 24.317 +1.328 +1.343
Fedkov (979.59 m) +601.6 24.397 +1.303 +1.318
Veža (927.19 m) +549.2 22.516 +1.296 +1.310
Čierna (612.4 m) +234.4 10.545 +1.226 +1.232
Malý Peňažník (738.0 m) +360.0 16.576 +1.169 +1.180
Múr (832.6 m) +454.6 20.876 +1.153 +1.167
Šimonka (1091.6 m) +713.6 33.146 +1.084 +1.105