🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Przełęcz nad Bacówką | 577.2 | Jaworze (879.6 m) | 302.4 | → | Jaworzyna Krynicka (1114.0 m) |
| Ptaszkowa | 506.5 | Rosochatka (749.6 m) | 243.1 | → | Jaworze (879.6 m) |
| nad Gromnikiem | 290.0 | Wał (523.4 m) | 233.4 | → | Rosochatka (749.6 m) |
| Przełęcz nad Kamianną | 679.5 | Kozie Żebro (887.8 m) | 208.3 | → | Jaworzyna Krynicka (1114.0 m) |
| → Czerteż | 704.4 | Czerteż (793.7 m) | 89.3 | → | Jaworzynka "Słotwińska" (900.9 m) |
| → Postawne | 806.7 | Postawne (839.9 m) | 33.2 | → | Jaworze (879.6 m) |
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Szwedka | 216.0 |
Flows into Dunajec / Czarny Dunajec / Siwa Woda