🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| nad Łużną | 328.0 | Liwocz (561.1 m) | 233.1 | → | Maślana Góra (753.4 m) |
| Przełęcz Majdan | 615.9 | Mareszka (800.8 m) | 184.9 | → | Wątkowa (845.94 m) |
| → Kamienny Wierch | 581.0 | Kamienny Wierch (711.0 m) | 130.0 | → | Magurycz Duży (777.2 m) |
| → Beskid (Radocyna) | 592.5 | Beskid (Radocyna) (690.1 m) | 97.6 | → | Kamienny Wierch (711.0 m) |
| → Kornuty | 775.9 | Kornuty (829.3 m) | 53.4 | → | Wątkowa (845.94 m) |
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Mediudek | 507.0 | |
| Zdynianka | 396.0 | |
| Sekówka / Bartnianka | 278.4 |
Flows into Wisłoka