🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| nad Zliechovom | 755.0 | Javorina (Strážovské vrchy, Zliechov) (1010.06 m) | 255.1 | → | Strážov (1214.79 m) |
| → Kalište | 457.0 | Kalište (679.63 m) | 222.6 | → | Javorina (Strážovské vrchy, Zliechov) (1010.06 m) |
| → Vŕšok | 530.1 | Vŕšok (737.49 m) | 207.4 | → | Javorina (Strážovské vrchy, Zliechov) (1010.06 m) |
| Sedlo Chotuč | 617.0 | Chotuč (795.19 m) | 178.2 | → | Chmeľová (925.06 m) |
| → Poľany | 757.8 | Poľany (904.3 m) | 146.5 | → | Javorina (Strážovské vrchy, Zliechov) (1010.06 m) |
| → Stupičie | 683.2 | Stupičie (802.2 m) | 119.0 | → | Poľany (904.3 m) |
| → Gábrišské vrchy | 902.0 | Gábrišské vrchy (939.0 m) | 37.0 | → | Javorina (Strážovské vrchy, Zliechov) (1010.06 m) |
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Stredniansky potok | 368.3 | |
| Tomanovský potok | 306.4 | |
| Porubský potok | 236.2 |
Flows into Váh / Čierny Váh