🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Janíkov potok | 734.4 | |
| Lomnica | 679.1 | |
| Klinianka | 650.6 | |
| Mútňanka | 641.9 | |
| Hruštínka | 618.0 | |
| Michalovka | 598.8 | |
| Polhoranka | 598.2001 | |
| Čierna Orava / Orawka | 598.1 | |
| Oravica / Cicha Woda Orawska | 565.3 | |
| Ráztoka | 561.9 | |
| Studený potok (Orava) | 552.5 | |
| Krivský potok | 538.2 | |
| Chlebnický potok | 521.6 | |
| Pribiš | 505.5 | |
| Račová | 500.9 | |
| Pucov | 488.6 | |
| Jelšava | 481.0 | |
| Záskalský potok | 476.3 | |
| Jasenovský potok (Orava) | 468.0 | |
| Istebnianka | 456.3 | |
| Trsteník | 453.8 | |
| Žaškovský potok | 448.8 | |
| Zázrivka | 448.0 | |
| Bystrička | 436.1 |
Flows into Váh / Čierny Váh