🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tlsté | 421.8 | Bučík (682.16 m) | 260.4 | → | Hyrlata (1103.0 m) |
| → Makovica (Laborecké vrchy) | 353.5 | Makovica (Laborecké vrchy) (534.0 m) | 180.5 | → | Bučík (682.16 m) |
| unnamed (Skory) | 687.0 | Skory (857.51 m) | 170.5 | → | Manewa (1019.32 m) |
| → Patria (Laborecká vrchovina) | 399.3 | Patria (Laborecká vrchovina) (532.83 m) | 133.5 | → | Makovica (Laborecké vrchy) (534.0 m) |
| → Hulová | 231.3 | Hulová (362.76 m) | 131.5 | → | Patria (Laborecká vrchovina) (532.83 m) |
| → (unnamed 49.11453° N 22.18160° E) | 493.0 | (unnamed) | 110.7 | → | Skory (857.51 m) |
| → Vysoký vrch (Laborecká vrchovina) | 359.6 | Vysoký vrch (Laborecká vrchovina) (465.16 m) | 105.6 | → | Patria (Laborecká vrchovina) (532.83 m) |
| → Galová | 371.8 | Galová (464.6 m) | 92.8 | → | Černiny (Laborecká vrchovina) (670.9 m) |
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Kuzmovský potok | 497.6 | |
| unnamed river (49.135743° 22.315491°) | 462.2 | |
| Brestový potok | 454.5 | |
| Saganovský potok | 450.7 | |
| Veľkopoliansky potok | 388.5 | |
| Záhradný potok | 382.6 | |
| Lukov | 374.3 | |
| Smolník (Starina) | 361.2 | |
| Stružnica | 338.0 | |
| Dara | 335.1 | |
| Trnovec | 248.0 | |
| Chotínka | 245.3 | |
| Magurický potok | 223.7 | |
| Pčolinka | 209.0 | |
| Kamenica | 162.3 |
Flows into Laborec