🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Оленівський перевал | 412.0 | Дунавка (1018.0 m) | 606.0 | → | Полонина Руна (1479.0 m) |
| unnamed (Pikuj) | 804.5 | Пікуй (1408.0 m) | 603.5 | → | Полонина Руна (1479.0 m) |
| → Маковиця | 531.0 | Маковиця (978.0 m) | 447.0 | → | Дунавка (1018.0 m) |
| Цоцкова поляна | 658.0 | Анталовецька Поляна (968.0 m) | 310.0 | → | Маковиця (978.0 m) |
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Slížov | 374.9 | |
| Vydranka | 311.2 | |
| Podňagovčík | 297.9 | |
| Ňagovský potok | 296.5 | |
| Rokytovec | 283.3 | |
| Sukovský potok | 262.2 | |
| Olšava (Čabalovce) | 245.2 | |
| Výrava | 187.4 | |
| Udava | 155.4 | |
| Cirocha | 148.6 | |
| Ptava | 148.5 | |
| Jasenovský potok | 140.0 | |
| Strážsky potok | 123.1 | |
| Turský jarok | 120.0 | |
| Zemplínska šírava | 106.9 | |
| Uh | 98.9 |
Flows into Latorica