🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Beskyd | 843.5 | Minčol Oravský (1395.26 m) | 551.8 | → | Pilsko (1556.09 m) |
| Lutiška | 672.0 | Ľadonhora (999.19 m) | 327.2 | → | Minčol Oravský (1395.26 m) |
| Kotrčiná Lúčka, stráň | 554.9 | Vreteň (820.62 m) | 265.7 | → | Ľadonhora (999.19 m) |
| Káčerovci | 742.5 | Mravečník (992.34 m) | 249.8 | → | Pupov (1095.72 m) |
| → Straník | 574.8 | Straník (768.84 m) | 194.0 | → | Vreteň (820.62 m) |
| Sedlo pod Magurou | 667.2 | Požeha (799.64 m) | 132.4 | → | Magura (Kysucká vrchovina) (921.22 m) |
| Demänová | 932.5 | Mrvova Kykula (1042.01 m) | 109.5 | → | Bednárová (1093.84 m) |
| Nad Paprudie | 544.7 | Zahrajišná (635.35 m) | 90.6 | → | Straník (768.84 m) |
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Makovský potok | 578.3 | |
| Jedľovník | 542.7 | |
| Predmieranka | 467.3 | |
| Olešnianka | 442.0 | |
| Raková | 422.1 | |
| Trstená | 421.6 | |
| Čierňanka | 410.2 | |
| Rieka (Čadca) | 409.1 | |
| Oščadnica | 393.7 | |
| Bystrica (Kysuca) | 384.2 | |
| Drozdov potok | 372.8 | |
| Ochodničanka | 362.4 | |
| Vadičovský potok | 347.2 | |
| Snežnica | 336.9 | |
| Neslušanka | 335.0 | |
| Brodnianka (Kysuce) | 331.7 |
Flows into Váh / Čierny Váh