🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| → Martinec | 721.6 | Martinec (853.5 m) | 131.9 | → | Siminy (1287.69 m) |
| → Kýčery | 931.0 | Kýčery (1061.4 m) | 130.4 | → | Siminy (1287.69 m) |
| → Vysoká (Levočské vrchy) | 721.6 | Vysoká (Levočské vrchy) (840.85 m) | 119.2 | → | Siminy (1287.69 m) |
| → (unnamed 49.25977° N 20.74106° E) | 653.6 | (unnamed) | 118.0 | → | Vysoká (Levočské vrchy) (840.85 m) |
| tributary | bank | mouth altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No tributaries in the database | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flows into Poprad / Hincov potok