🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| → Tri chotáre (Stolické vrchy) | 565.7 | Tri chotáre (Stolické vrchy) (650.26 m) | 84.6 | → | Jasenina (995.37 m) |
| → Pálenica (Stolické vrchy) | 888.4 | Pálenica (Stolické vrchy) (938.9 m) | 50.5 | → | Jasenina (995.37 m) |
| → Okrúhly vŕšok | 589.9 | Okrúhly vŕšok (636.7 m) | 46.8 | → | Jasenina (995.37 m) |
| → (unnamed 48.55351° N 19.74488° E) | 907.3 | (unnamed 939.7) | 32.4 | → | Jasenina (995.37 m) |
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Polovno | 310.7 |
Flows into Ipeľ