🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Žabí potok (Vysoké Tatry) | 1543.5 | |
| Krupá / Ľadový potok | 1300.6 | |
| Veľký Šum | 851.4 | |
| Mlynica / Mlynický potok | 729.4 | |
| Potôčky | 678.2 | |
| Velický potok | 663.5 | |
| Studený potok / Veľký Studený potok | 641.4 | |
| Vrbovský potok | 619.6 | |
| Kežmarská Biela voda | 609.9 | |
| Čierna voda (Vysoké Tatry) | 601.5 | |
| Biela / Tristarský potok | 582.4 | |
| Krížny potok | 562.1 | |
| Rieka (Vyšné Ružbachy) | 549.5 | |
| Veľký Lipník | 521.4 | |
| Jakubianka | 515.6 | |
| Ľubovnianka | 503.4 | |
| Šambronka | 490.2 | |
| Hromovec (river) | 485.0 | |
| Kozelský potok | 481.9 | |
| Ľubotínka | 475.5 | |
| Smereczek | 466.1 | |
| Muszynka | 442.8 | |
| Starina | 429.8 | |
| Lipník (river) | 423.4 | |
| Sulínsky potok | 401.6 | |
| Hraničná | 379.8 | |
| Czercz | 369.3 |
Flows into Dunajec / Czarny Dunajec / Siwa Woda