🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prielom | 2292.3 | Svišťový štít (2384.7 m) | 92.4 | → | Bradavica (2489.0 m) |
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Białka / Biela voda | 527.7 | |
| Rieka (Spišská Magura) | 471.7 | |
| Jordanec | 456.4 | |
| Lipník | 449.7 | |
| Lesnický potok | 429.4 | |
| Poprad / Hincov potok | 285.0 |
Flows into Wisła (Czarna Wisełka)