🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| → (unnamed 48.90019° N 21.36926° E) | 526.6 | (unnamed 648.21) | 121.6 | → | Bodoň (862.88 m) |
| → (unnamed 48.68900° N 21.37799° E) | 301.2 | (unnamed 366.9) | 65.7 | → | (unnamed 648.21) |
| → Kozlov vrch | 531.0 | Kozlov vrch (594.52 m) | 63.5 | → | (unnamed 648.21) |
| tributary | bank | mouth altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No tributaries in the database | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flows into Morava