🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| → Ragáč | 240.1 | Ragáč (536.96 m) | 296.9 | → | Szilvási-kő (960.715 m) |
| → Steblová skala | 294.7 | Steblová skala (485.92 m) | 191.2 | → | Ragáč (536.96 m) |
| → Zaboda | 300.0 | Zaboda (468.47 m) | 168.5 | → | Ragáč (536.96 m) |
| tributary | bank | mouth altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No tributaries in the database | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flows into Rimava