🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Гукливий | 731.0 | Стій (1681.0 m) | 950.0 | → | Близниця (1883.0 m) |
| → Бужора | 345.0 | Бужора (1081.0 m) | 736.0 | → | Стій (1681.0 m) |
| → Дехманів верх | 575.0 | Дехманів верх (1018.0 m) | 443.0 | → | Бужора (1081.0 m) |
| → Кукля | 124.5 | Кукля (370.0 m) | 245.5 | → | Дехманів верх (1018.0 m) |
| → Veľký kopec | 101.2 | Veľký kopec (259.42 m) | 158.2 | → | Кукля (370.0 m) |
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Mirošovec | 277.1 | |
| Ladomirka | 221.7 | |
| Chotčianka | 184.2 | |
| Vojtovec | 168.8 | |
| Olšavka | 163.8 | |
| Hrabovčík | 157.8 | |
| Oľka | 127.9 | |
| Ondavka | 119.4 | |
| Majerovský jarok | 117.5 | |
| Topľa | 106.0 | |
| Trnávka | 98.7 | |
| Latorica | 95.2 | |
| Ošva | 94.6 | |
| Roňava | 94.2 |
Flows into Tisa / Čierna Tisa