🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Bystrá (Nízke Tatry) | 640.2 | |
| Vernársky potok | 592.7 | |
| Gánovský potok | 547.2 | |
| Tepličný potok | 541.5 | |
| Veľká Biela voda | 529.3 | |
| Majerský potok | 509.1 | |
| Biely potok (Slovenský Raj) | 496.1 | |
| Lesnica | 486.8 | |
| Tomášovský potok | 480.4 | |
| Brusník | 440.5 | |
| Levočský potok | 420.4 | |
| Teplický potok | 418.0 | |
| Lodina | 398.1 | |
| Klčovský potok | 377.0 | |
| Branisko (river) | 376.2 | |
| Oľšavec | 374.2 | |
| Slovinský potok | 360.7 | |
| Dolinský potok | 345.2 | |
| Hnilec | 324.0 | |
| Bystrá (Čierna hora) | 323.9 | |
| Opátka | 320.999 | |
| unnamed river (48.902259° 21.058280°) | 274.8 | |
| Ružinok | 274.6 | |
| Sopotnica | 249.7 | |
| Svinka | 243.0 | |
| Paldzínsky potok | 236.8 | |
| Čermeľský potok | 206.8 | |
| Myslavský potok | 195.0 | |
| Torysa | 175.5 | |
| Olšava (Hornád) | 172.7 |
Flows into Slaná