🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| sedlo Semeteš | 681.2 | Kazícka Kýčera (910.22 m) | 229.0 | → | Veľký Javorník (Javorníky) (1074.8 m) |
| → Kamenný vŕšok | 515.1 | Kamenný vŕšok (699.45 m) | 184.4 | → | Kazícka Kýčera (910.22 m) |
| Záblatie, kaplnka | 778.7 | Luby (911.57 m) | 132.9 | → | Veľký Javorník (Javorníky) (1074.8 m) |
| Kraviarska | 742.0 | Čupec (Kysuce) (856.95 m) | 115.0 | → | Zarúbaná Kýčera (883.69 m) |
| Vrchrieka | 748.8 | Galkovo (850.88 m) | 102.1 | → | Luby (911.57 m) |
| tributary | bank | mouth altitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No tributaries in the database | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flows into Váh / Čierny Váh