🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Špára | 2169.0 | Hrubý vrch (Vysoké Tatry) (2428.43 m) | 259.4 | → | Kriváň (2494.41 m) |
| Nižné Furkotské sedlo | 2262.2 | Krátka (2374.99 m) | 112.8 | → | Hrubý vrch (Vysoké Tatry) (2428.43 m) |
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Tomanov potok | 1181.4 | |
| Kôprovnica | 1028.0 | |
| Kôprovský potok | 979.6 | |
| Kamenistý potok (Západné Tatry) | 905.1 | |
| Bystrá (river) | 845.0 | |
| Račková | 768.4 |
Flows into Váh / Čierny Váh