🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chotárska lúka | 546.0 | Priesil (746.92 m) | 200.9 | → | Paradajs (938.95 m) |
| → Veľký Žiar | 655.0 | Veľký Žiar (855.0 m) | 200.0 | → | Paradajs (938.95 m) |
| Uhliská | 612.6 | Veľký Veterník (756.79 m) | 144.2 | → | Veľký Žiar (855.0 m) |
| Pred sedlom Krížny Buk | 607.9 | Agraš (736.93 m) | 129.0 | → | Veľký Veterník (756.79 m) |
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Jabloňovka | 216.0 |
Flows into Hron