🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| col | key for | depth | parent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| → Ґрофа | 1138.4 | Ґрофа (1748.1 m) | 609.7 | → | Велика Сивуля (1836.0 m) |
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Mszaniec (right) | 450.0 | |
| Strwiąż | 260.0 | |
| Верещиця | 256.0 | |
| Stryi | 240.7 | |
| Золота Липа | 192.0 | |
| Серет Правий | 136.0 |
Flows into Black Sea