🖉
List of all cols for which runoffs merge at the mouth of this river.
| tributary | bank | mouth altitude |
|---|---|---|
| Dobšinský potok | 416.4 | |
| Kobeliarovský potok | 348.2 | |
| Súľovský potok | 321.0 | |
| Honský potok | 259.6 | |
| Čremošná (Osadník) | 257.7 | |
| Štítnik | 212.0 | |
| Muráň | 186.0 | |
| Turiec (Stolické vrchy) | 170.7 | |
| Rimava | 152.0 | |
| Bodva | 119.5 | |
| Hornád | 96.0 |
Flows into Tisa / Čierna Tisa