List of cols

  • Name
  • Filter
order country 1▼ name 2▼ altitude ⇅ minor peak ⇅ minor peak altitude 4▲ depth 5▲ major peak ⇅ major peak altitude ⇅ confluence river ⇅ source altitude 3▲ mouth altitude
1 ua 931.0 ? ? ?
2 ua 658.0 968.0 310.0 978.0
3 ua 853.0 1346.2 493.2 1408.0
4 ua 930.6 ? ? ?
5 ua 926.0 1578.0 652.0 1836.0
6 ua 915.0 ? ? ?
7 ua 1342.0 1961.0 619.0 2061.0
8 ua 412.0 1018.0 606.0 1479.0
9 ua 912.6 ? ? ?
10 ua 1177.0 ? ? ?
11 ua 842.0 ? ? ?
12 ua 746.5 1479.0 732.5 1883.0
13 ua 731.0 1681.0 950.0 1883.0
14 ua 879.3 1883.0 1003.7 2303.0
15 sk 363.3 470.8 107.5 829.6
16 pl 328.3 441.7 113.4 534.6
17 sk 2266.0 2284.0 18.0 2418.2
18 sk 2281.7 2438.6 156.9 2627.6
19 sk 603.0 1028.6 425.6 1214.8
20 sk 1276.9 1416.4 139.5 1630.0
21 sk 444.7 623.6 178.9 995.4
22 sk 252.9 616.3 363.4 829.6
23 sk 499.7 602.8 103.1 970.1
24 sk 940.9 1085.2 144.3 1610.9
25 sk 1917.1 2178.1 261.0 2181.6
26 sk 706.7 914.7 208.0 1245.7
27 sk 701.4 806.8 105.4 953.9
28 1072.0 1893.0 821.0 1919.0
29 sk 730.5 1457.8 727.3 1944.9
30 pl sk 1862.5 1879.0 16.5 2063.1
31 sk 1879.1 2052.3 173.2 2301.6
32 sk 723.6 1066.8 343.1 1169.4
33 sk 626.5 723.7 97.2 766.7
34 sk 2370.4 2456.9 86.5 2654.5
35 sk 646.6 921.8 275.2 1198.7
36 sk 722.1 937.9 215.8 1225.2
37 sk 909.9 1040.5 130.6 1345.7
38 sk 403.5 492.2 88.7 521.7
39 sk 778.7 911.6 132.9 1074.8
40 pl sk 2224.0 2439.0 215.0 2558.3
41 pl sk 2021.4 2236.5 215.1 2558.3
42 1631.0 2980.0 1349.0 3418.0
43 pl 540.7 967.5 426.8 1309.7
44 1420.0 2015.0 595.0 2336.0
45 1146.0 1776.0 630.0 1869.0
46 1110.0 1820.0 710.0 2119.0
47 pl 412.8 931.1 518.3 1256.8
48 1027.0 2385.0 1358.0 2502.0
49 pl 504.9 829.7 324.8 902.5
50 sk 175.0 469.6 294.6 856.4
51 2582.0 3198.0 616.0 3238.0
52 3447.0 4478.0 1031.0 4506.0
53 1316.0 2092.0 776.0 2350.0
54 sk 752.7 941.5 188.8 1255.5
55 sk 579.0 1475.4 896.4 2044.6
56 sk 920.0 1595.5 675.5 2044.6
57 sk 2255.0 2558.3 303.3 2654.5
58 sk 694.7 877.9 183.2 1044.0
59 1612.0 2677.0 1065.0 2864.0
60 sk 670.0 1026.9 356.9 1351.6
61 sk 950.0 1351.6 401.6 1475.4
62 pl sk 756.9 868.5 111.6 951.5
63 sk 817.5 1610.9 793.4 2654.5
64 sk 748.8 850.9 102.1 911.6
65 sk 748.3 1086.9 338.6 1609.8
66 1050.0 1877.0 827.0 2533.0
67 sk 1072.0 1178.3 106.3 1439.3
68 cz sk 682.8 830.8 148.0 1067.6
69 504.0 2217.0 1713.0 4807.3
70 sk 2413.0 2556.4 143.4 2633.8
71 sk 2262.0 2452.4 190.4 2489.0
72 498.0 1373.0 875.0 1686.0
73 sk 460.1 545.5 85.4 791.9
74 sk 729.2 980.5 251.3 1351.6
75 sk 2339.7 2500.7 161.0 2558.3
76 sk 727.2 946.9 219.7 1542.3
77 sk 747.2 884.8 137.6 1266.0
78 pl 496.9 768.1 271.2 908.3
79 sk 396.0 970.1 574.1 1328.4
80 pl 551.1 866.6 315.5 1023.1
81 845.0 1852.0 1007.0 2194.0
82 sk 1214.0 1308.0 94.0 1606.6
83 sk 1165.0 1231.7 66.7 1245.7
84 sk 1398.0 1402.3 4.3 1456.7
85 sk 1156.0 1236.4 80.4 1287.7
86 sk 2500.0 2510.0 10.0 2530.0
87 sk 1057.0 1062.0 5.0 1367.1
88 sk 1460.0 1466.5 6.5 1475.4
89 sk 744.0 784.7 40.7 788.5
90 sk 2575.0 2581.0 6.0 2606.0
91 sk 953.0 1265.8 312.8 1944.9
92 sk 1526.0 1639.6 113.6 1957.1
93 sk 1179.0 1265.0 86.0 1287.7
94 at 2625.0 2664.0 39.0 2747.0
95 sk 1132.5 1267.3 134.8 1606.6
96 sk 1513.0 1549.6 36.6 1595.5
97 sk 687.0 857.5 170.5 1019.3
98 sk 1197.0 1231.9 34.9 1239.1
99 sk 1582.0 1589.0 7.0 1602.1
100 pl 1018.0 1084.0 66.0 1103.0
101 pl 1134.0 1191.7 57.7 1198.7
102 sk 1501.0 1565.3 64.3 1753.5
103 sk 599.0 622.0 23.0 649.7
104 sk 1626.0 1673.3 47.3 1753.5
105 sk 974.6 1023.4 48.8 1044.0
106 sk ua 925.0 994.5 69.5 1028.4
107 ua 1427.0 1740.6 313.6 1748.1
108 sk 1426.0 1436.6 10.6 1475.4
109 pl sk 1078.5 1162.8 84.3 1198.7
110 sk 2117.4 2130.0 12.6 2166.6
111 ro ua 1334.0 2061.0 727.0 2303.0
112 ua 1800.0 2022.0 222.0 2038.0
113 ua 804.5 1408.0 603.5 1479.0
114 ua 1508.0 2022.5 514.5 2061.0
115 sk 1058.0 1170.5 112.5 1199.9
116 sk 1037.0 1072.0 35.0 1088.7
117 sk 1445.0 1687.2 242.2 2178.1
118 sk 994.0 1185.7 191.7 1224.8
119 sk 1540.0 1592.2 52.2 1753.5
120 sk 1016.0 1088.7 72.7 1245.7
121 ro 2126.0 2535.0 409.0 2544.0
122 sk 501.0 622.0 121.0 1028.4
123 sk 756.9 832.6 75.7 951.7
124 sk 1904.8 1948.0 43.2 2181.6
125 sk 1490.0 1535.5 45.5 1667.9
126 sk 1431.0 1667.9 236.9 1708.3
127 sk 540.5 583.7 43.2 593.7
128 sk 953.2 965.7 12.5 1072.9
129 sk 1894.0 1903.0 9.0 1932.0
130 sk 776.2 821.1 44.9 951.7
131 ua 882.6 1375.0 492.4 1479.0
132 sk 884.0 893.9 9.9 1072.9
133 sk 1517.0 1574.3 57.3 1595.5
134 sk 1444.3 1456.7 12.4 1475.4
135 sk 1656.0 1694.5 38.5 1753.5
136 sk 1232.0 1270.7 38.7 1316.0
137 sk 2175.0 2188.2 13.2 2284.5
138 sk 728.0 737.0 9.0 753.3
139 sk 840.2 857.2 17.0 921.8
140 sk 1394.3 1400.4 6.1 1436.6
141 sk 1166.0 1240.0 74.0 1287.7
142 sk 621.0 661.0 40.0 983.7
143 ua 878.0 983.7 105.7 1028.4
144 sk 1119.0 1260.3 141.3 1316.0
145 at 810.0 2515.0 1705.0 2995.0
146 sk 1553.0 1585.0 32.0 1595.5
147 ro 1422.0 1936.0 514.0 1961.0
148 pl sk 1130.0 1188.8 58.8 1198.7
149 sk 826.0 842.3 16.3 970.1
150 sk 1916.6 2003.9 87.3 2023.6
151 sk 1177.0 1216.3 39.3 1236.4
152 sk 1055.0 1180.2 125.2 1287.7
153 pl sk 893.5 929.4 35.9 1019.3
154 sk 885.0 929.8 44.8 934.4
155 sk 1199.0 1251.7 52.7 1260.3
156 sk 1975.0 1981.0 6.0 2012.0
157 sk 1395.0 1516.1 121.1 1659.7
158 pk 901.0 5642.0 4741.0 8848.9
159 cz 524.8 1015.6 490.8 1603.3
160 sk 983.2 1090.3 107.1 1664.7
161 sk 786.3 904.3 118.0 1074.8
162 sk 999.0 1224.8 225.8 1316.0
163 sk 953.6 1054.3 100.7 1152.3
164 sk 955.0 1054.4 99.4 1152.3
165 sk 574.3 661.3 87.0 747.4
166 sk 612.6 756.8 144.2 855.0
167 sk 922.0 1117.9 195.9 1338.4
168 1912.0 2726.0 814.0 2749.0
169 1062.0 1770.0 708.0 2995.0
170 sk 366.8 474.2 107.4 970.1
171 1783.0 2440.0 657.0 2441.0
172 sk 935.7 1047.7 112.0 1319.0
173 sk 1152.7 1265.5 112.8 1282.9
174 sk 408.0 603.2 195.2 1044.0
175 2794.0 3663.0 869.0 4274.0
176 sk 753.2 820.7 67.5 852.6
177 560.0 1204.0 644.0 2558.0
178 sk 953.2 1153.3 200.1 1245.7
179 sk 823.0 1023.4 200.4 1072.9
180 sk 1969.0 2145.4 176.4 2151.7
181 1760.0 2713.0 953.0 2941.0
182 2492.0 3099.0 607.0 3247.0
183 sk 559.0 649.7 90.7 653.7
184 1201.0 1808.0 607.0 1878.0
185 1505.0 2165.0 660.0 2251.0
186 1733.0 2522.0 789.0 2941.0
187 hu 245.0 342.0 97.0 516.0
188 sk 801.9 1112.8 310.9 2151.7
189 pl sk 1686.0 2248.1 562.1 2654.5
190 sk 1087.0 1239.1 152.1 1289.5
191 sk 421.8 682.2 260.4 1103.0
192 2474.0 3507.0 1033.0 3768.0
193 2094.0 2689.0 595.0 2694.0
194 2226.0 2826.0 600.0 2830.0
195 742.0 1976.0 1234.0 2254.0
196 pl sk 571.6 719.2 147.6 754.0
197 sk 666.9 862.9 196.0 1091.6
198 sk 906.1 949.5 43.4 1009.2
199 sk 849.8 1025.3 175.5 1082.3
200 sk 268.1 725.1 457.0 960.7
201 sk 2192.0 2633.8 441.8 2654.5
202 sk 827.3 1082.3 255.0 1126.7
203 sk 1130.0 1534.8 404.8 2044.6
204 2259.0 3238.0 979.0 3630.0
205 2656.0 3417.0 761.0 3630.0
206 2317.0 3168.0 851.0 3173.0
207 2279.0 2952.0 673.0 3238.0
208 sk 867.4 2044.6 1177.2 2654.5
209 sk 1088.2 1211.4 123.2 1392.8
210 sk 909.7 1277.5 367.8 1316.0
211 sk 663.4 789.5 126.1 884.8
212 2237.0 2875.0 638.0 3030.0
213 1104.0 1837.0 733.0 1852.0
214 sk 688.1 800.8 112.7 845.8
215 sk 630.1 887.3 257.2 1338.4
216 sk 1452.2 1477.2 25.0 1763.9
217 1432.0 2052.0 620.0 2195.0
218 sk 575.0 835.8 260.8 867.8
219 sk 654.0 892.7 238.7 1072.9
220 sk 642.7 743.6 100.9 1245.7
221 sk 638.8 750.7 111.9 1102.8
222 sk 893.5 1111.9 218.4 2428.4
223 sk 2592.0 2601.1 9.1 2654.5
224 sk 2537.0 2558.2 21.2 2558.3
225 sk 2454.2 2475.8 21.6 2489.0
226 sk 2471.0 2510.0 39.0 2558.3
227 sk 2246.5 2354.5 108.0 2558.3
228 sk 728.6 1266.0 537.4 2654.5
229 512.0 1230.0 718.0 2928.0
230 sk 798.0 1245.7 447.7 1316.0
231 sk 2370.0 2429.0 59.0 2530.0
232 sk 1231.5 1606.6 375.1 1708.3
233 967.0 2430.0 1463.0 2995.0
234 959.0 2023.0 1064.0 2750.0
235 2009.0 2679.0 670.0 2753.0
236 568.0 1862.0 1294.0 2995.0
237 sk 1101.3 1393.6 292.3 1595.5
238 sk 722.4 995.6 273.2 1457.8
239 hu sk 377.5 611.8 234.3 1316.0
240 sk 834.5 1170.6 336.1 1278.1
241 sk 681.7 783.1 101.4 933.8
242 sk 1102.0 1285.8 183.8 1534.8
243 2043.0 2962.0 919.0 3436.0
244 1175.0 1892.0 717.0 2171.0
245 sk 1097.1 1250.0 152.9 1610.9
246 1827.0 2704.0 877.0 2753.0
247 666.0 1272.0 606.0 1544.0
248 1259.0 2062.0 803.0 2558.0
249 2113.0 3279.0 1166.0 3418.0
250 ro 2499.0 2524.0 25.0 2544.0
251 1773.0 2427.0 654.0 2749.0
252 1319.0 2044.0 725.0 2363.0
253 sk 2169.0 2428.4 259.4 2494.4
254 sk 2055.0 2083.3 28.3 2166.6
255 sk 682.0 1289.5 607.5 1944.9
256 880.0 1691.0 811.0 1744.0
257 hu 339.0 659.9 320.9 725.1
258 hu 435.4 659.1 223.7 659.9
259 1788.0 2475.0 687.0 2862.0
260 sk 1523.7 1646.6 122.9 1708.3
261 sk 1965.0 2125.1 160.1 2178.1
262 sk 1439.2 1547.3 108.1 1555.3
263 pl sk 1796.0 1977.3 181.3 2127.4
264 sk 412.3 676.7 264.4 845.9
265 sk 586.7 762.0 175.3 1345.7
266 sk 809.5 904.6 95.1 1211.3
267 sk 2275.0 ? ? ?
268 sk 1245.2 1392.8 147.6 1477.2
269 sk 442.0 731.0 289.0 894.7
270 sk 456.7 558.4 101.7 687.5
271 sk 587.7 688.4 100.7 900.1
272 sk 455.0 754.3 299.3 766.7
273 sk 1600.0 1619.8 19.8 1955.6
274 sk 1077.6 1216.9 139.3 1408.9
275 sk 536.7 717.0 180.3 1129.3
276 sk 1827.0 2060.9 233.9 2151.7
277 sk 659.0 991.1 332.1 1477.2
278 sk 1127.4 1314.1 186.7 1393.6
279 sk 654.8 810.9 156.1 865.3
280 sk 541.0 568.0 27.0 593.7
281 1937.0 2912.0 975.0 3168.0
282 sk 932.4 1073.9 141.5 1117.9
283 2310.0 3165.0 855.0 3392.0
284 sk 628.5 799.9 171.4 910.2
285 984.0 1782.0 798.0 2007.0
286 959.0 1970.0 1011.0 2780.0
287 946.0 1581.0 635.0 1976.0
288 1184.0 2587.0 1403.0 2753.0
289 1097.0 1817.0 720.0 2842.0
290 2213.0 3152.0 939.0 3181.0
291 1392.0 2087.0 695.0 2753.0
292 968.0 1905.0 937.0 2332.0
293 2569.0 3229.0 660.0 3418.0
294 954.0 1744.0 790.0 1914.0
295 787.0 1914.0 1127.0 2706.0
296 1086.0 1958.0 872.0 2587.0
297 1180.0 2749.0 1569.0 2962.0
298 1216.0 2237.0 1021.0 2558.0
299 sk 1095.0 1381.2 286.2 1393.6
300 sk 1377.8 1473.7 95.9 1542.3
301 sk 764.7 1081.3 316.6 1199.9
302 sk 1228.3 1360.9 132.6 1708.3
303 sk 1001.9 1139.8 137.9 1314.1
304 pl sk 566.7 668.6 101.9 711.0
305 sk 1608.4 1626.5 18.0 1636.6
306 sk 1003.0 1268.2 265.2 1595.5
307 pl sk 641.3 899.8 258.5 1001.8
308 sk 936.0 1057.6 121.6 1152.3
309 sk 865.0 1018.2 153.2 1072.9
310 sk 449.2 696.3 247.1 739.4
311 sk 1885.0 2047.5 162.5 2178.1
312 sk 1295.1 1560.0 264.9 2023.6
313 sk 681.2 910.2 229.0 1074.8
314 sk 1048.2 1161.4 113.2 1265.8
315 sk 666.5 934.4 267.9 1198.7
316 sk 916.1 1174.4 258.3 1708.3
317 sk 1189.8 1944.9 755.1 2044.6
318 sk 399.9 586.8 186.9 616.3
319 sk 511.6 668.5 156.9 910.2
320 sk 1185.0 1319.0 134.0 1980.7
321 sk 988.2 1122.0 133.8 1260.3
322 sk 278.0 335.0 57.0 527.0
323 sk 749.3 770.2 20.9 829.6
324 sk 1479.0 1659.7 180.7 1727.1
325 sk 990.7 1191.8 201.1 1217.8
326 sk 840.6 945.6 105.0 1074.8
327 sk 1476.8 1753.5 276.7 2044.6
328 sk 863.2 1102.5 239.2 1566.7
329 sk 602.3 716.2 113.9 910.2
330 sk 1078.1 1259.4 181.3 2151.7
331 sk 788.0 973.2 185.2 1072.8
332 sk 419.2 584.4 165.2 659.1
333 sk 748.9 873.5 124.6 1081.3
334 sk 667.2 799.6 132.4 921.2
335 sk 457.4 546.8 89.4 576.7
336 cz sk 796.3 1024.0 227.7 1074.8
337 sk 1131.4 1549.1 417.7 2044.6
338 sk 868.3 948.2 79.9 1239.1
339 sk 1165.9 1303.0 137.1 1314.1
340 pl sk 1831.0 2181.6 350.6 2248.1
341 sk 1085.5 1204.8 119.3 1277.7
342 sk 773.9 876.2 102.3 1345.7
343 sk 1933.0 2019.8 86.8 2060.9
344 sk 572.4 701.1 128.7 727.3
345 sk 1164.9 1277.5 112.6 1429.5
346 sk 958.2 1006.5 48.3 1054.4
347 pl sk 906.8 1198.7 291.9 1307.2
348 sk 823.9 996.7 172.8 1028.6
349 sk 1266.0 1566.7 300.7 1595.5
350 sk 668.5 987.6 319.1 1028.6
351 sk 910.3 981.3 71.0 1017.7
352 sk 967.3 1109.9 142.6 1126.7
353 sk 678.4 922.2 243.8 1338.4
354 sk 1161.1 1362.7 201.6 1606.6
355 sk 801.5 959.6 158.1 1019.0
356 sk 2494.0 2498.7 4.7 2500.7
357 sk 1355.3 1391.1 35.8 1392.8
358 sk 2034.7 2210.7 176.0 2418.2
359 cz 712.0 1204.0 492.0 1328.4
360 sk 731.1 921.2 190.1 922.9
361 sk 609.9 862.5 252.6 1044.0
362 sk 1540.0 1648.0 108.0 1957.1
363 sk 1312.0 1346.4 34.4 1395.3
364 sk 697.6 939.0 241.4 1009.2
365 sk 785.5 911.6 126.1 955.9
366 sk 497.1 634.6 137.5 653.6
367 sk 794.6 938.3 143.7 973.2
368 sk 1478.6 1752.4 273.8 2044.6
369 sk 553.0 888.5 335.5 1245.7
370 sk 776.8 860.4 83.6 991.1
371 sk 1702.0 1750.3 48.3 1957.1
372 sk 902.8 1015.6 112.8 1029.5
373 sk 582.5 1132.5 550.0 1944.9
374 pl sk 632.0 1001.8 369.8 1114.0
375 sk 1306.0 1532.1 226.1 1595.5
376 sk 617.0 795.2 178.2 925.1
377 sk 847.3 1073.8 226.5 1091.6
378 sk 1046.4 1158.3 111.9 1161.4
379 sk 730.0 1139.0 409.0 1610.9
380 sk 369.9 494.8 124.9 747.4
381 sk 647.7 1011.4 363.7 1338.4
382 sk 856.7 1019.0 162.3 1074.8
383 sk 1950.0 2012.0 62.0 2019.8
384 sk 1964.0 ? ? ?
385 sk 2374.5 2464.5 90.0 2627.6
386 1573.0 2282.0 709.0 2294.0
387 665.0 1813.0 1148.0 2344.0
388 2139.0 2964.0 825.0 3411.0
389 1564.0 2471.0 907.0 3036.0
390 745.0 1596.0 851.0 1813.0
391 955.0 1827.0 872.0 3360.0
392 2620.0 3303.0 683.0 3666.0
393 1688.0 2533.0 845.0 2656.0
394 849.0 2369.0 1520.0 3798.0
395 2203.0 2830.0 627.0 3399.0
396 791.0 1580.0 789.0 2914.0
397 1068.0 2139.0 1071.0 2558.0
398 552.0 1167.0 615.0 1769.0
399 ro 2272.0 2470.0 198.0 2544.0
400 sk 477.3 711.2 233.9 713.7
401 sk 311.3 525.3 214.0 667.2
402 sk 1021.0 1114.3 93.3 1363.7
403 319.0 1775.0 1456.0 2336.0
404 2313.0 3272.0 959.0 3553.0
405 570.0 1168.0 598.0 1352.0
406 sk 280.1 383.5 103.4 525.3
407 sk 756.0 1037.1 281.1 1214.8
408 1733.0 2388.0 655.0 2515.0
409 sk 951.4 1104.2 152.8 1153.8
410 1269.0 2389.0 1120.0 4274.0
411 sk 744.6 863.7 119.1 906.8
412 pl sk 797.0 1103.0 306.0 1307.2
413 pl 673.3 1256.8 583.5 1556.1
414 sk 743.0 880.7 137.7 939.0
415 sk 801.3 1050.0 248.7 1266.0
416 sk 457.2 611.3 154.1 650.5
417 sk 873.4 951.7 78.3 1018.2
418 sk 1034.8 1207.5 172.7 1278.1
419 sk 626.8 762.1 135.3 922.9
420 sk 750.0 1708.3 958.3 1723.5
421 at 2292.0 2747.0 455.0 2862.0
422 sk 916.9 1045.6 128.7 1338.4
423 1202.0 2511.0 1309.0 2634.0
424 sk 695.5 802.6 107.1 822.7
425 903.0 1786.0 883.0 1986.0
426 sk 751.5 895.8 144.3 960.8
427 1507.0 3768.0 2261.0 4274.0
428 pl sk 643.9 868.1 224.2 881.2
429 sk 318.2 894.7 576.5 1091.6
430 sk 1233.0 1555.4 322.4 1630.0
431 sk 364.2 461.1 96.9 834.6
432 sk 1265.2 1510.6 245.4 1595.5
433 2429.0 3243.0 814.0 3248.0
434 1907.0 2539.0 632.0 2704.0
435 852.0 2558.0 1706.0 2864.0
436 cz 755.8 1426.1 670.3 1491.3
437 cz at 1343.5 1375.6 32.1 1376.1
438 1738.0 2862.0 1124.0 3798.0
439 1305.0 2105.0 800.0 2251.0
440 pl 506.0 1023.1 517.1 1723.5
441 pl sk 1787.0 2127.4 340.4 2248.1
442 954.0 2244.0 1290.0 2515.0
443 1308.0 1992.0 684.0 2244.0
444 hu 371.8 619.5 247.7 894.7
445 sk 595.0 1152.3 557.3 1289.5
446 pl 506.5 749.6 243.1 879.6
447 1162.0 2232.0 1070.0 2259.0
448 pl 737.0 990.0 253.0 1071.1
449 pl 675.5 981.0 305.5 1307.2
450 pl 636.6 765.1 128.5 908.3
451 pl 531.9 740.8 208.9 908.3
452 pl 1189.8 1339.2 149.4 2121.9
453 pl 742.3 1170.3 428.0 1309.7
454 pl 558.2 928.8 370.6 1723.5
455 pl 1107.3 1182.0 74.7 1266.0
456 pl 824.1 998.0 173.9 1071.1
457 pl 855.0 1296.8 441.8 1307.2
458 pl 872.0 1253.9 381.9 1307.2
459 pl sk 995.5 1225.2 229.7 1236.6
460 pl 1215.2 1253.0 37.8 1253.9
461 pl 699.4 1309.7 610.3 1723.5
462 pl 653.3 982.0 328.7 1211.6
463 pl 757.6 930.7 173.1 1170.3
464 pl 695.6 960.0 264.4 1170.3
465 cz pl 591.7 872.0 280.3 1126.8
466 pl sk 761.2 930.7 169.5 996.9
467 pl 879.0 1062.6 183.6 1170.3
468 pl 894.0 1090.6 196.6 1114.0
469 pl sk 808.7 954.6 145.9 1048.0
470 pl 1286.0 1315.0 29.0 1346.2
471 pl 607.4 759.0 151.6 998.0
472 pl sk 953.4 995.4 42.0 1158.8
473 pl 506.4 761.3 254.9 1071.1
474 pl 679.5 887.8 208.3 1114.0
475 pl 577.2 879.6 302.4 1114.0
476 pl 615.9 800.8 184.9 845.9
477 pl sk 640.0 857.0 217.0 905.6
478 pl 1009.4 1368.9 359.5 1723.5
479 pl 836.6 1211.6 375.0 1309.7
480 pl 573.7 773.9 200.2 902.5
481 pl sk 996.5 1168.7 172.2 1723.5
482 pl 679.9 1006.8 326.9 1071.5
483 pl 1158.0 1335.0 177.0 1346.2
484 pl 633.3 976.1 342.8 1023.1
485 cz pl 1177.2 1509.6 332.4 1603.3
486 pl 1202.9 1286.8 83.9 1309.7
487 pl 472.4 713.9 241.5 845.9
488 pl 1008.7 1274.2 265.5 1309.7
489 pl 792.6 900.9 108.3 1114.0
490 pl ua 857.8 1027.3 169.5 1335.0
491 pl ua 785.0 1307.2 522.2 1408.0
492 pl 1224.0 1280.0 56.0 1333.2
493 sk 954.8 1117.6 162.8 1457.8
494 sk 979.6 1105.8 126.2 1339.4
495 sk 940.8 1161.9 221.1 1393.6
496 sk 907.7 1149.9 242.2 1727.1
497 sk 1055.0 1303.7 248.7 1753.5
498 sk 775.0 987.5 212.5 1330.3
499 sk 1018.8 1118.3 99.5 1667.9
500 sk 745.8 851.5 105.7 898.1
501 pl sk 941.9 1156.3 214.4 1225.2
502 sk 807.7 1221.4 413.7 1395.3
503 pl 824.2 1004.0 179.8 1046.6
504 sk 860.5 923.0 62.5 1245.7
505 sk 366.4 1072.9 706.5 1479.0
506 sk 924.5 1006.9 82.4 1566.7
507 sk 1103.8 1630.0 526.2 2044.6
508 sk 1149.6 1298.3 148.7 1630.0
509 sk 1097.0 1188.7 91.7 1207.5
510 sk 590.5 834.6 244.1 1338.4
511 sk 2292.3 2384.7 92.4 2489.0
512 sk 970.2 1076.0 105.8 1109.2
513 sk 815.0 1098.7 283.7 1152.3
514 sk 1550.1 1595.5 45.5 1691.7
515 sk 1272.0 1367.1 95.1 1457.8
516 sk 999.0 1100.4 101.4 1180.2
517 sk 763.2 933.8 170.6 1044.0
518 sk 1655.1 1763.9 108.8 1804.9
519 sk 1454.0 1509.5 55.5 1667.9
520 sk 423.7 549.9 126.2 694.8
521 sk 636.2 736.5 100.3 1127.9
522 sk 1214.6 1390.5 175.9 1477.2
523 1639.0 2244.0 605.0 2864.0
524 sk 1590.9 1637.5 46.6 1763.9
525 sk 607.9 736.9 129.0 756.8
526 sk 799.0 998.9 199.9 1170.6
527 1156.0 2753.0 1597.0 2864.0
528 sk 1260.0 1363.7 103.7 1475.4
529 sk 962.0 1111.0 149.0 1117.9
530 sk 775.0 1199.9 424.9 1289.5
531 1550.0 2294.0 744.0 2914.0
532 820.0 2254.0 1434.0 3558.0
533 1232.0 2277.0 1045.0 2369.0
534 sk 2499.0 2622.0 123.0 2633.8
535 pl sk 532.1 645.7 113.6 701.6
536 sk 771.6 928.2 156.6 1126.7
537 sk 2199.6 2489.0 289.4 2654.5
538 sk 920.9 1063.8 142.9 1461.3
539 1165.0 2286.0 1121.0 2941.0
540 sk 445.4 767.4 322.0 1028.6
541 pl 420.5 753.4 332.9 996.9
542 sk 2120.0 2145.6 25.6 2181.6
543 sk 625.2 829.4 204.2 892.4
544 sk 608.0 736.9 128.9 807.4
545 sk 544.7 684.8 140.1 742.6
546 sk 595.0 709.2 114.2 753.3
547 sk 938.8 1052.0 113.2 1372.2
548 sk 474.0 572.5 98.5 587.1
549 sk 926.0 948.6 22.6 1054.6
550 sk 685.0 788.5 103.5 1072.9
551 sk 546.9 654.3 107.4 744.1
552 cz 746.0 1256.8 510.8 1277.0
553 sk 961.7 1125.1 163.4 1402.4
554 sk 467.0 765.0 298.0 1214.8
555 sk 265.8 483.7 217.9 970.1
556 sk 1914.4 2039.2 124.8 2052.3
557 sk 540.0 727.2 187.2 1245.7
558 sk 1356.2 1523.0 166.8 2210.7
559 sk 1412.0 1691.7 279.7 1944.9
560 sk 592.0 661.6 69.6 987.9
561 sk 429.1 534.0 104.9 754.0
562 sk 766.9 877.0 110.1 1549.1
563 sk 599.6 836.0 236.4 939.0
564 sk 698.4 883.0 184.6 1477.2
565 sk 750.8 960.8 210.0 1319.0
566 pl 1047.6 1228.2 180.6 1309.7
567 sk 2333.0 2537.5 204.5 2654.5
568 sk 883.9 1034.7 150.8 1390.5
569 pl 754.8 1028.7 273.9 1170.3
570 sk 487.0 632.0 145.0 1073.9
571 sk 914.3 1106.0 191.8 1178.4
572 1357.0 2332.0 975.0 2780.0
573 sk 833.0 858.3 25.3 892.7
574 de 406.0 1603.3 1197.3 3036.0
575 957.0 2188.0 1231.0 2299.0
576 2246.0 3476.0 1230.0 3798.0
577 699.0 1339.0 640.0 1893.0
578 sk 527.0 653.7 126.7 753.3
579 803.0 1630.0 827.0 2864.0
580 2490.0 3326.0 836.0 4208.0
581 sk 328.0 1091.6 763.6 2044.6
582 1814.0 2448.0 634.0 2475.0
583 ua 1193.0 ? ? ?
584 ua 727.0 1042.0 315.0 1405.0
585 sk 612.7 800.8 188.1 1345.7
586 2484.0 3283.0 799.0 3798.0
587 1339.0 1929.0 590.0 2558.0
588 sk 620.7 822.7 202.0 867.8
589 ro 1416.0 ? ? ?
590 1274.0 2363.0 1089.0 3666.0
591 2615.0 3246.0 631.0 3397.0
592 2875.0 3539.0 664.0 3558.0
593 1805.0 3221.0 1416.0 3264.0
594 1882.0 3558.0 1676.0 3905.0
595 2151.0 3064.0 913.0 3244.0
596 1766.0 3220.0 1454.0 3343.0
597 1919.0 3192.0 1273.0 3343.0
598 2081.0 2805.0 724.0 3402.0
599 2562.0 3678.0 1116.0 4049.0
600 2105.0 2715.0 610.0 2989.0
601 2188.0 3002.0 814.0 3181.0
602 1601.0 2565.0 964.0 3220.0
603 2749.0 3369.0 620.0 3678.0
604 2293.0 3374.0 1081.0 3439.0
605 2295.0 2932.0 637.0 3302.0
606 2031.0 2745.0 714.0 3192.0
607 851.0 1673.0 822.0 1958.0
608 2309.0 3031.0 722.0 3204.0
609 827.0 2471.0 1644.0 3264.0
