🖉
Depth 607.5
Sibling cols have the same parent peak.
| → Stredná hoľa | → | Stredná hoľa (1875.9 m) |
| → Orlová | → | Orlová (1840.4 m) |
| Pod Košariskami | → | Veľká Vápenica (1691.65 m) |
| local (Kráľova skala) | → | Kráľova skala (1690.3 m) |
| → Úplaz | → | Úplaz (1555.29 m) |
| Besník | → | Stolica (1477.24 m) |
| Zbojská | → | Poľana (1457.8 m) |
| Javorinka | → | Fabova hoľa (1439.29 m) |
| → Opálené | → | Opálené (1303.33 m) |
| south of Poprad | → | Čierna hora (1289.55 m) |
| unnamed (Veľká Knola) | → | Veľká Knola (1265.79 m) |
| → Kozí kameň | → | Kozí kameň (1255.54 m) |
| → Javorina (Slovenský Raj) | → | Javorina (Slovenský Raj) (1185.63 m) |
| Kopanec | → | Remiaška (1167.59 m) |
| sedlo Dielik | → | Salašiská (1132.4 m) |
| Bindt – Šuferland | → | Bukovec (Volovské vrchy) (1126.7 m) |
| → (unnamed 48.87412° N 20.25212° E) | → | (unnamed) |
| → Tri kopce | → | Tri kopce (1056.55 m) |
| → Grúň (Červená Skala) | → | Grúň (Červená Skala) (1011.42 m) |
Friend cols have the same key confluence. Together they form a natural ridge.