🖉
Depth 98.2
Sibling cols have the same parent peak.
| Przełęcz Wyżniańska | → | Kruhly Wierch (1296.8 m) |
| → Mała Rawka | → | Mała Rawka (1271.5 m) |
| Przełęcz Wyżna | → | Roh (Polonina Wetlińska) (1255.0 m) |
| → Kremenec | → | Kremenec (1221.0 m) |
| sedlo pod Čierťažou | → | Paportna (1198.0 m) |
| → Черемха | → | Черемха (1143.0 m) |
| Ruské sedlo | → | Hyrlata (1103.0 m) |
| → Stinská | → | Stinská (1093.0 m) |
| → Wołosań | → | Wołosań (1071.1 m) |
| Przysłup Strzebowiski | → | Czerenina (981.0 m) |
| Lúky pod Príkrym | → | Príkry (952.23 m) |
| Karcaba | → | Nastaz (801.03 m) |
Friend cols have the same key confluence. Together they form a natural ridge.
| → Stinská | Stinská | → | Wielka Rawka |
| → Prípor | Prípor | → | Stinská |
| → Rožok | Rožok | → | Prípor |
| → Packova Kýčera | Packova Kýčera | → | Príkry |
| Lúky pod Príkrym | Príkry | → | Wielka Rawka |
| → Stinka | Stinka | → | Stinská |