🖉
Depth 372.2
Sibling cols have the same parent peak.
| → Čierny vrch (Strážovské vrchy) | → | Čierny vrch (Strážovské vrchy) (1068.4 m) |
| Samostrel | → | Hrubá Kečka (1037.1 m) |
| → Sokolie (Strážovské vrchy) | → | Sokolie (Strážovské vrchy) (1033.05 m) |
| Zliechov | → | Suchý vrch (Strážovské vrchy) (1028.61 m) |
| nad Zliechovom | → | Javorina (Strážovské vrchy, Zliechov) (1010.06 m) |
| → (Vysoká Vysoká) | → | (Vysoká Vysoká) (911.8 m) |
| Mojtín | → | Ostrá Malenica (909.2 m) |
| → Javorinka Strážovská | → | Javorinka Strážovská (892.76 m) |
| near Kostolec | → | Veľký Manín (890.6 m) |
| → Žibrid | → | Žibrid (867.79 m) |
| → Stráne | → | Stráne (836.26 m) |
| Podlavičky | → | Butkov (764.99 m) |
Friend cols have the same key confluence. Together they form a natural ridge.
| near Kostolec | Veľký Manín | → | Strážov |
| → Žibrid | Žibrid | → | Strážov |
| → Hoľazne (Kostolec) | Hoľazne (Kostolec) | → | Havrania skala |
| → Tisová | Tisová | → | Žibrid |
| Studená | Havrania skala | → | Žibrid |
| Patúch | Kečka | → | Žibrid |
| → Srniak | Srniak | → | Hrubá Kečka |
| Marek | Vysoký vrch (Strážovské vrchy) | → | Žibrid |