🖉
Depth 9.0
Sibling cols have the same parent peak.
| unnamed (Jágrová) | → | Jágrová (737.0 m) |
| pod Skalnatou | → | Veľká Homoľa (709.2 m) |
| Javorina | → | Čmeľok (709.0 m) |
| Pezinská Baba | → | Konské hlavy (653.7 m) |
| local (Kukla) | → | Kukla (564.0 m) |
| → Ostrý vrch (Malé Karpaty) | → | Ostrý vrch (Malé Karpaty) (539.13 m) |
Friend cols have the same key confluence. Together they form a natural ridge.