🖉
Depth 606.0
Sibling cols have the same parent peak.
| unnamed (Pikuj) | → | Пікуй (1408.0 m) |
| → Гостра Гора | → | Гостра Гора (1405.0 m) |
| unnamed (Lutańska Holica) | → | Лютянська Голиця (1375.0 m) |
| pri Kalnej Roztoke | → | Vihorlat (1072.9 m) |
| → Красія | → | Красія (1036.0 m) |
| Оленівський перевал | → | Дунавка (1018.0 m) |
Friend cols have the same key confluence. Together they form a natural ridge.
| Оленівський перевал | Дунавка | → | Полонина Руна |
| → Маковиця | Маковиця | → | Дунавка |
| Цоцкова поляна | Анталовецька Поляна | → | Маковиця |
| unnamed (Pikuj) | Пікуй | → | Полонина Руна |