🖉
Depth 109.7
Sibling cols have the same parent peak.
| → Vepor | → | Vepor (1277.68 m) |
| → Hájny grúň | → | Hájny grúň (1209.76 m) |
| → Ľubietovská Bukovina | → | Ľubietovská Bukovina (1203.12 m) |
| → Kraklová | → | Kraklová (985.72 m) |
| → Čierny diel | → | Čierny diel (850.52 m) |
| → Učovník | → | Učovník (764.6 m) |
| Hrochoť | → | Chochuľka (752.52 m) |
| → Žiar (Poľana) | → | Žiar (Poľana) (732.96 m) |
| → (Drienok) | → | (Drienok) (676.3 m) |
Friend cols have the same key confluence. Together they form a natural ridge.
| → Učovník | Učovník | → | Bukovina (Poľana) |