🖉
Depth 118.9
Sibling cols have the same parent peak.
| unnamed (Zlatoidská hora) | → | Zlatoidská hora (1231.7 m) |
| Trohánka | → | Kloptaň (1153.3 m) |
| unnamed (Okrúhla) | → | Okrúhla (1088.0 m) |
| Jedľovec | → | Lastovičí vrch (1061.0 m) |
| Idčianske sedlo | → | Holý vrch (Volovské vrchy) (1054.61 m) |
| Zemičky | → | Folkmarská skala (914.7 m) |
| → (unnamed 48.81039° N 21.02441° E) | → | (unnamed) |
| sedlo Jahodná | → | Koprivy (888.48 m) |
| → Kobylia hora | → | Kobylia hora (882.8 m) |
| → (unnamed 48.81512° N 20.94027° E) | → | (unnamed) |
| Folkmarské sedlo | → | Šľuchta (782.83 m) |
| Strieborná (Kojšov) | → | Smolej (743.59 m) |
| Podkova | → | Holička (727.2 m) |
Friend cols have the same key confluence. Together they form a natural ridge.
| → (unnamed 48.81512° N 20.94027° E) | (unnamed 48.81512° N 20.94027° E) | → | Kojšovská hoľa |