🖉
Depth 155.4
Sibling cols have the same parent peak.
| unnamed (Priečne Bralo) | → | Priečne bralo (1023.4 m) |
| near Pliešovce | → | Sitno (1009.2 m) |
| Priehyba (Blýskavica) | → | Ďurovie vrch (933.78 m) |
| → Kukučkov kopec | → | Kukučkov kopec (927.06 m) |
| Kráľová | → | Lomné (Javorie) (907.69 m) |
| → Kozí hrb | → | Kozí hrb (891.62 m) |
| Mamojková | → | Drieň (887.32 m) |
| → Veľký Lysec (Javorie) | → | Veľký Lysec (Javorie) (886.11 m) |
| Výbohova Poľana | → | Ostrôžka (877.88 m) |
| sedlo nad Kalinkou | → | Veľký Korčín (862.46 m) |
| → Ježová | → | Ježová (781.48 m) |
| → Kopaný závoz | → | Kopaný závoz (775.69 m) |
| → Španí laz | → | Španí laz (643.26 m) |
| Tuhár - Jánovec | → | Sedem chotárov (603.16 m) |
| Krížne cesty | → | Bukovina (Politavie) (526.7 m) |
| → Bučina (Horná Strehová) | → | Bučina (Horná Strehová) (408.94 m) |
| Medokýšna dolina | → | Olovársky vrch (326.86 m) |
Friend cols have the same key confluence. Together they form a natural ridge.