🖉
Depth 130.4
Sibling cols have the same parent peak.
| unnamed (unnamed near Kuligura) | → | unnamed (near Kuligura) (1265.0 m) |
| unnamed (Hrča) | → | Hrča (1240.0 m) |
| unnamed (Zámčisko) | → | Zámčisko (Levočské vrchy) (1236.4 m) |
| unnamed (Čierna kopa) | → | Čierna kopa (1180.23 m) |
| → Kýčery | → | Kýčery (1061.4 m) |
| → Hromovec | → | Hromovec (894.56 m) |
| → Martinec | → | Martinec (853.5 m) |
| → Vysoká (Levočské vrchy) | → | Vysoká (Levočské vrchy) (840.85 m) |
| → Kňazová | → | Kňazová (833.6 m) |
Friend cols have the same key confluence. Together they form a natural ridge.
| → (unnamed 49.25977° N 20.74106° E) | (unnamed 49.25977° N 20.74106° E) | → | Vysoká (Levočské vrchy) |
| → Vysoká (Levočské vrchy) | Vysoká (Levočské vrchy) | → | Siminy |
| → Martinec | Martinec | → | Siminy |
| → Kýčery | Kýčery | → | Siminy |