🖉
Depth 145.2
Sibling cols have the same parent peak.
| → Reváň | → | Reváň (1204.61 m) |
| Fačkovské sedlo | → | Homôľka (Strážovské vrchy, Fačkov) (1072.8 m) |
| → Grúň (Malá Fatra) | → | Grúň (Malá Fatra) (1057.16 m) |
| Vrícke sedlo | → | (Veľké Chlieviská) (1026.9 m) |
| Vajnár | → | Kukla (Malá Fatra) (980.53 m) |
| → Kýčera (Malá Fatra) | → | Kýčera (Malá Fatra) (921.11 m) |
| → Uhlarová | → | Uhlarová (796.3 m) |
Friend cols have the same key confluence. Together they form a natural ridge.
| Vajnár | Kukla (Malá Fatra) | → | Kľak |
| unnamed col | — | → | — |
| → Grúň (Malá Fatra) | Grúň (Malá Fatra) | → | Kľak |