Depth 1045.0
Sibling cols have the same parent peak.
| Präbichl | → | Hochschwab (2277.0 m) |
| Neuburgsattel | → | Admonter Reichenstein (2251.0 m) |
| Hasenkar | → | Lugauer (2217.0 m) |
| Hoheneck | → | Gößeck (2214.0 m) |
| Kalte Kuchl | → | Klosterwappen (2076.0 m) |
| → Hochstadl | → | Hochstadl (1919.0 m) |
| → Hochkogel (Gamsstein Range) | → | Hochkogel (Gamsstein Range) (1774.0 m) |
Friend cols have the same key confluence. Together they form a natural ridge.