
🖉
Depth 58.8
Sibling cols have the same parent peak.
| unnamed (Riaba skala) | → | Jarabá skala (1191.7 m) |
| unnamed (Ďurkovec) | → | Ďurkovec (1188.8 m) |
| unnamed (Pľaša) | → | Pľaša (1162.8 m) |
| → Čelo (Bieszczady) | → | Čelo (Bieszczady) (1158.79 m) |
| Kurnikowa | → | Duże Jasło (1153.4 m) |
| → Veľký Bukovec | → | Veľký Bukovec (1012.11 m) |
| sedlo Prislopec | → | Stolová (934.4 m) |
| Zálomy | → | Hajdošík (921.78 m) |
| → Veža (Bukovské vrchy) | → | Veža (Bukovské vrchy) (777.86 m) |
Friend cols have the same key confluence. Together they form a natural ridge.